匯率換算

匯率換算
更新日期:2025/09/04 10:00貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
|
0.9280 (1.0776) | 0.9140 (1.0941) |
|
0.0522 | 0.0529 |
|
7.7520 | 7.8080 |
|
10.3600 | 10.4800 |
|
4.0910 | 4.0150 |
|
4.2160 | 4.0920 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾