匯率換算

匯率換算
更新日期:2025/06/07 10:23貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
|
0.9320 (1.0730) | 0.9160 (1.0917) |
|
0.0538 | 0.0546 |
|
7.8020 | 7.8700 |
|
10.5050 | 10.6400 |
|
3.9620 | 3.8740 |
|
4.1930 | 4.0800 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾