如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-05-16 10:05
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8880 | 0.8670 |
|
|
0.0489 | 0.0499 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
9.0300 | 9.1800 |
|
|
10.3500 | 10.5000 |
|
|
5.5200 | 5.7000 |
|
|
5.6200 | 5.7500 |
|
|
4.2020 | 4.0990 |
|
|
4.1660 | 4.1020 |
|
|
6.0500 | 6.1800 |
|
|
4.5500 | 4.8300 |
|
|
9.8500 | 10.0300 |
|
|
1.9200 | 2.0100 |
|
|
0.1240 | 0.1310 |
|
|
0.0051900 | 0.0053500 |
|
|
0.0004300 | 0.0004870 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準