如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2025-09-04 10:00

貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
|
0.9280 | 0.9140 |
|
0.0522 | 0.0529 |
|
7.7520 | 7.8080 |
|
9.0200 | 9.0970 |
|
10.3600 | 10.4800 |
|
5.0300 | 5.1200 |
|
5.6000 | 5.7050 |
|
4.0910 | 4.0150 |
|
4.2160 | 4.0920 |
|
6.0020 | 6.1000 |
|
4.4400 | 4.6900 |
|
9.6200 | 9.7200 |
|
1.8210 | 1.8800 |
|
0.1350 | 0.1410 |
|
0.0055500 | 0.0057000 |
|
0.0004600 | 0.0005060 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準