如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-04-01 16:57
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 | 0.8780 |
|
|
0.0487 | 0.0497 |
|
|
7.7200 | 7.8500 |
|
|
8.9700 | 9.1100 |
|
|
10.2700 | 10.4200 |
|
|
5.3300 | 5.4600 |
|
|
5.5600 | 5.7000 |
|
|
4.1590 | 4.0530 |
|
|
4.1920 | 4.0220 |
|
|
6.0200 | 6.1500 |
|
|
4.4000 | 4.5900 |
|
|
9.6800 | 9.8700 |
|
|
1.9200 | 2.0100 |
|
|
0.1230 | 0.1330 |
|
|
0.0051000 | 0.0053300 |
|
|
0.0004410 | 0.0004980 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準