如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2025-06-07 10:23

貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
|
0.9320 | 0.9160 |
|
0.0538 | 0.0546 |
|
7.8020 | 7.8700 |
|
8.8600 | 8.9600 |
|
10.5050 | 10.6400 |
|
5.0000 | 5.1200 |
|
5.6500 | 5.7600 |
|
3.9620 | 3.8740 |
|
4.1930 | 4.0800 |
|
6.0300 | 6.1200 |
|
4.6400 | 4.7580 |
|
9.4200 | 9.5800 |
|
1.8200 | 1.8800 |
|
0.1370 | 0.1500 |
|
0.0056100 | 0.0057900 |
|
0.0004680 | 0.0005170 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準