如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-01-29 15:34
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9050 | 0.8870 |
|
|
0.0502 | 0.0512 |
|
|
7.7000 | 7.8100 |
|
|
9.2400 | 9.3700 |
|
|
10.6600 | 10.8200 |
|
|
5.3600 | 5.5400 |
|
|
5.6600 | 5.7800 |
|
|
4.0610 | 3.9800 |
|
|
4.0030 | 3.9060 |
|
|
6.0700 | 6.2100 |
|
|
4.6300 | 4.8000 |
|
|
10.0300 | 10.1900 |
|
|
1.9100 | 2.0200 |
|
|
0.1250 | 0.1360 |
|
|
0.0053300 | 0.0055000 |
|
|
0.0004420 | 0.0005020 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準