匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/01/29 15:34| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9050 (1.1050) | 0.8870 (1.1274) |
|
|
0.0502 | 0.0512 |
|
|
7.7000 | 7.8100 |
|
|
10.6600 | 10.8200 |
|
|
4.0610 | 3.9800 |
|
|
4.0030 | 3.9060 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾
-->