匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/04/16 13:26| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8950 (1.1173) | 0.8720 (1.1468) |
|
|
0.0488 | 0.0497 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.5100 | 10.6500 |
|
|
4.2020 | 4.0950 |
|
|
4.1180 | 4.0240 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾
-->