
貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
|
0.9000 | 0.8800 |
|
15.9700 | 17.5700 |
|
7.7700 | 7.8450 |
|
9.2900 | 11.7800 |
|
9.5300 | 9.7200 |
|
5.4000 | 5.5400 |
|
5.7800 | 5.9400 |
|
8.3900 | 8.5600 |
|
8.4900 | 8.6300 |
|
1.0000 | 1.0000 |
|
5.8600 | 5.9700 |
|
4.2100 | 4.0090 |
|
1.7500 | 1.8800 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準